Bosch GIS 1000 C Isı Dedektörü
17.549,00 TL
17.549,00 TL den başlayan taksitlerle!
0 Puan / 0 Yorum
Ürün Detayları:
Hassas ve çok yönlü ölçümler için çok amaçlı ısı dedektörü.
Entegre kamera, ölçülen değerlerin fotoğraflarını anında görüntüler ve belgeler;
Bosch Thermal uygulaması veya USB üzerinden pratik veri transferi ve depolaması;
Tüm uygulamaları kapsayan beş farklı mod sayesinde kesin sonuçlar.
TEKNİK VERİLER:
Ek veriler: |
|
|---|---|
| Ölçüm uygulaması | Nokta sıcaklığı ölçümü, Termal köprü, Çiy noktası |
| Ölçme alanı | -40 °C … +1000 °C |
| IR ölçüm hassasiyeti | ± 1,0 °C* (*artı kullanıma bağlı sapma) |
| Veri aktarımı | mikro USB, Bluetooth™ Smart |
| Optik (Ölçüm mesafesi:Ölçüm noktası oranı) | 50:1 |
| Çözünürlük | 0,1 °C |
| Bağıl hava nemi ölçüm hassasiyeti | ± %2 ** (**artı kullanıma bağlı sapma) |
| Lazer diyodu | Lazer sınıfı 2, 635nm |
| Resim hafızası (resim sayısı) | >200 |
| Hafıza tipi | Dahili hafıza |
| Resim dosya biçimi | .jpg |
| Çarpma emniyeti | 1 m |
| Ağırlık | 0,56 kg |
| Desteklenen Android cihazlar | Android 6.0 ve üzeri sürümlü akıllı telefonlar |
| Desteklenen iOS cihazlar | iPhone, iOS 11 veya üzeri |
| Görüntü tipi | TFT LCD |
| Büyük ekran | 2,8" |
| İşletme sıcaklığı | -10 – 50 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 – 70 °C |
| Çalışma alanı | 0,1 – 5 m |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!